Итоги первого тура
Таблица оценок
Разные вопросы одного автора указаны в том же порядке, что и на странице с вопросами.
Оценки судей указаны в следующем порядке:
- Андрей Солдатов
- Денис Миронов
- Ольга Вострикова
- Михаил Иванов
- Евгений Поникаров
- Юрий Вашкулат
- Владимир Островский
- Валерий Губарь
- Павел Столяров
- Тимур Барский
| Участник | Оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог |
| Ткаченко Евгений Иванович | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 38 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 40 |
| Козырев Илья Александрович | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 32 |
| polar_bear_nn | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 39 |
| 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 48 |
| Копылова Анастасия Дмитриевна | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 22 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 25 |
| Фея Олег Дмитриевич | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 34 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25 |
| Ершов Павел Михайлович | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 38 |
| Блувштейн Григорий Леонидович | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 |
| Бондаревский Лев Борисович | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 |
| Мерзляков Максим Петрович | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 45 |
| 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 40 |
| Говорухин Вячеслав Юрьевич | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| Булавчук Александр Михайлович | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 45 |
| Глебова Наталья Александровна | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 36 |
| Машеров Евгений Леонидович | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 35 |
| Аламарана | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 38 |
| 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 28 |
| Мерзляков Роман Владимирович | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 34 |
| Любовь Крючкова | 4 | 0 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 |
| 3000 Vольт | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 43 |
| Степанов Петр Николаевич | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 32 |
| Енот-полускунс | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 51 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 53 |
| Курульный эдил | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 32 |
| 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 |
| Чулинин Юрий Георгиевич | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 26 |
| 0 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 39 |
| КАА | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| friday_kat | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 25 |
| Тигренок | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 34 |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 21 |
| Yapona Olga | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 31 |
| Карабанов Денис Владимирович | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 39 |
| Орлов Валерий Владимирович | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 20 |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 43 |
 | Енот-полускунс, Москва |
 | polar_bear_nn Нижний Новгород |
 | Мерзляков Максим Петрович Воронеж - Антрацит |
 | Булавчук Александр Михайлович Красноярск |
 | Орлов Валерий Владимирович Волгоград |
 | 3000 Vольт Мариуполь, Украина |
 | Любовь Крючкова Израиль |
 | Ткаченко Евгений Иванович Тюмень |
 | Карабанов Денис Владимирович Калуга |
 | Чулинин Юрий Георгиевич Москва |
Мы приглашаем всех желающих принять участие во втором туре вне конкурса.
Спонсоры конкурса:
|